超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 升级优化推力配备、节水、更高效。 |
高可靠性 | 首选制造业高是真的吗性车配件,制造业通用性的易损件回收管理制度标准健全完善的性能管理制度管理制度标准。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水厢无期间拉杠,后期的维修保养区域大, 砼汽缸消息提醒头权重轻,随意体现2人调换砼汽缸,调换時间。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主助力泵:法国力士乐等;控制平台:法国易福门]等;有线智能遥控器:职业定制化;分动箱:杰牌,南华等;阀:法国進口产品品牌。 |
臂架系统 | 运用高韧性角钢,RZ、RZR申缩式吊臂系統。运用了國際新的外置连杆格局设定,销轴运用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 专业硬性镍钢眼睛板、打孔环人类寿命加长、新车保养省事,行行业内通用型的眼睛板,打孔环,让科尼乐混凝土泵车用户账户部件更換更干净省心。 |
![]() | |
分体活塞 | 天然橡胶质地的工作活塞件,抗偏磨,壽命长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | wifi摇控系统,含水量轻,随身携带式简洁。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 利用锻造钢板规格,新试斜转塔框架,方便施工泵管与日常护理。 |
![]() | |
料斗 | 大功率集料仓,无任何死角,易洗掉。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直劲运输缸,吸料性好,水下混凝土排量大,出口国压力差高,混凝土泵车吸料性增长20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 选择杰牌、南华等分动箱工艺及欧洲德国原装进口的泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全进口商构件的电控系统箱,美国IFM易福门操纵器,纯数据总线操纵,较为智慧,较为环保。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有郊地提升了料仓及砼缸的便用壽命。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更准定,更耐开,夜压系統背压更低,油温更可以控制 ,夜压系統热效率更高的,燃料油耗更低,更耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 按照法国盖茨物料、印度江海、谈起德国马牌橡胶软管,确认液压油泵设计防护,无漏粪。 |
整车线束性能参数 Pumpcrete parameters | 主跨Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
荷载Total welght | kg | 44000 |
臂杆支腿运作 Boom outrigger parameters | 拐角处Rolation | m | 58 |
伸缩臂层次粗度Boom horizontal langth | m | 53 | |
吊臂铅直高度Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开间距Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
一段臂First boom 丨转角处Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨斜角Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨转角处Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨斜角Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨拐角Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨圆楼梯Rolation | ° | 110° | |
转合转动维度Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿绘制净宽Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊做好尺寸Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
泵送混凝土设计参数值 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
输料缸直径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸日程Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
油压机系統Hydraulc pressure system | 闭式Open loop | ||
油厢客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
小水箱客积Water tank volume | L | 1000 | |
输送带管经Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
下端橡胶软管总长度End hose kength | m | 3000 | |
后部软水管管子规格End hose dameter | mm | 125 |
车身参数设置 Truck chassis parameters | 低盘应用Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
启主观因素机型Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
热车机工作电压Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
直接排放规范标准 Emissin Standards | 国6National6 | ||
生物质箱体积Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大快慢Maimum speed | kmh | 85 |
手机上:13730927018
接转传真(zhen):0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
门店地(๊di)址:成都(dou)市城阳(yang)区铁骑海(😼hai)路(lu)413号