超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 简化动能配备、工业节能、高效化。 |
高可靠性 | 挑选这个该行业高不靠谱性配饰,这个该行业互通的易损件采购管控制度落实的質量管控制度。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 中冷器无中心撑杆,检查区域大, 砼发动机活塞件转发头重量体积轻,简单确保六人换个砼发动机活塞件,换个周期。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主汽油泵:传统企业力士乐等;操控体统:传统企业易福门]等;远程遥控器器:非常专业个性;分动箱:杰牌,南华等;阀:西班牙进口货厂家。 |
臂架系统 | 用锻造厚钢板,RZ、RZR收叠式伸缩臂程序。用了时代国际新的外置连杆形式开发,销轴用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特质的硬性和金墨镜板、割孔环壽命较长、养护等更方便,行同行业专用的墨镜板,割孔环,让科尼乐混凝土输送泵手机用户陪件拆卸更高效。 |
![]() | |
分体活塞 | 生橡胶质量的分离式火塞,抗偏磨,生命周期长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 手机无线遥控器配置,克重轻,带入非常方便。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 所采用强厚钢板,新型斜转塔架构,方便的安装泵管与养护。 |
![]() | |
料斗 | 大出水量集进料斗,无盲区,特别容易难以清理。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直劲传输缸,吸料性好,地泵排量大,出口贸易压力差高,混凝土泵车吸料性提高自己20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 进行杰牌、南华等分动箱高技术及德国企业进囗的泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全进口清关零件的电机掌控系统箱,美国IFM易福门掌控器,纯数据总线掌控,更应该智力,更应该低碳。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 很好的地提高了喂料机及砼缸的选用人类寿命。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更紧定,更节油,手动液压多路阀体系背压更低,油温更可以控制 ,手动液压多路阀体系利用率更大,气油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 主要包括新西兰盖茨产品设备、泰国南海、瑞士马牌高压胶管,抓实油压机体系的安全,无用户名。 |
整车的结构简单明了参数表 VEHICLE PARAMETERS | 长约(mm) | 16230 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
产品自身重量(kg) | 54000 |
臂架支腿参数 BOOM LEG PARAMETERS | 伸缩臂重直的高度( m) | 70 |
伸缩臂平行长宽高(m) | 64 | |
臂杆立式深层(m) | 52 | |
较小展平极高(mm) | 10 | |
一堂臂(°) | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台选转弧度 | +360° | |
前支腿开展参数( mm ) | 12700 | |
后摆腿开展厚度(mm) | 14620 |
泵送系统参数 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 沥青水泥地面土认识论排量( m3/h) | 160 |
概念地泵负荷(Mpa) | 10 | |
传送缸公称直径(mm) | Φ260 | |
运送缸旅行线路(mm) | 2100 | |
液压机系统软件 | 闭式Open loop | |
油槽容积怎么算(L) | 800 | |
副水箱面积(L) | 1000 | |
输送带管道直径(mm) | 125 | |
未端橡胶软管时长(mm) | 3000 | |
末段软水管管子规格(mm) | 125 |
汽车底盘参数值 CHASSIS PARAMETERS | 汽车底盘款型 | ZZ5546V52KMF1B |
热车机机型 | MC13.54-61 | |
打着机电机功率(KW/rpm) | 400/1800 | |
排放出规格 | 国六标准National6 | |
锅炉燃料箱容量(L) | 400 | |
排量(4) | 12420 | |
比较大的线速度(km/h) | 90 |
华为手机:13730927018
发传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
网址(zhi):宁波市(shi)城阳区铁骑山路上413号