超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | SEO动力系统匹配好、绿色建筑、有效。 |
高可靠性 | 挑选这个企业高性能性配饰,这个企业专用的易损件购进体制更加完善的的质量工作管理体制。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 上水管无两边连接杆,维保三维空间大, 砼柱塞杆发布头总重轻,更好实现了单人床换掉砼柱塞杆,换掉时期。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主汽油泵:谈起华烨力士乐等;的电机控制系统化:谈起华烨易福门]等;wlan操控器:非常专业制作;分动箱:杰牌,南华等;阀:荷兰进出口企业。 |
臂架系统 | 利用高防角钢,RZ、RZR拆卸式臂杆控制系统。利用了时代国际新的外置连杆形式装修设计,销轴利用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 量身定做聚氯乙烯塑料合金类太阳镜框板、分割环使用期限最长、清洗保养更方便,行行业内万能的太阳镜框板,分割环,让科尼乐车载泵观众陪件更新更放心。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡胶制品才质的工作缸筒,抗轮胎磨损,时间长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无线wifi摇控提升装置,总很轻,过飞机安检方便简洁。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 分为高韧性板材,新试斜转塔结构类型,以便装有泵管与养生保健。 |
![]() | |
料斗 | 大发热量集料桶,无盲点,极易洗涤。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大内直径输送管缸,吸料性好,地泵排量大,外贸出口各种压力高,车载泵吸料性的提升20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 分为杰牌、南华等分动箱系统及华烨进口量泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全进口报关元器件的电子操作系统箱,德国企业IFM易福门操作器,纯传输线操作,更多自动化,更多能源管理。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 行之有效地延长了了料桶及砼缸的运用蓄电量。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土泵车快又稳定,更耐开,夜压系统的背压更低,油温更可控性,夜压系统的工作效率更高的,柴油油耗更低,更耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 所采用新西兰盖茨设备、日本国江海、瑞典马牌橡胶管,以保证手动液压设计安全性高,无信息泄露。 |
汽车数据 VEHICLE PARAMETERS | 长度(mm) | 15020 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
总重(kg ) | 44000 |
吊臂支腿产品参数 BOOM LEG PARAMETERS | 动臂垂直线层面(m ) | 63 |
动臂标准长(m) ! | 58 | |
动臂斜面长度(m) | 49 | |
较小实现长度(mm) | 15 | |
一堂臂() | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台自动旋转想法 | +360° | |
前支腿做好厚度( mm ) | 12800 | |
后摆腿展开图长宽比(mm) | 12600 |
混凝土输送泵体系参数值 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混泥土土理论研究排量( m3/h) | 170 |
学说地泵压(Mpa) | 10 | |
输送管缸直径(mm) | Φ260 | |
输送管缸旅行线路(mm) | 2100 | |
液压机设计 | 开启式Open loop | |
水箱溶量(L) | 700 | |
水箱价格溶量(4) | 1000 | |
输送管外径(mm) | 125 | |
端部软水管高度(mm) | 3000 | |
末梢胶管管子规格(mm) | 125 |
车身参数设置 CHASSIS PARAMETERS | 减震参数 | ZZ5446V516MF1 |
起因素机型 | MC11.44-60 | |
启动因输出(KW/rpm) | 327/1900 | |
排放要求要求 | 国6National6 | |
然料箱体积(4) | 400 | |
排量(4) | 10518 | |
最大高速度(km/h) | 90 |
手机号:13730927018
传真电话:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
电话号(hao)码✅:💙成(cheng)都市城阳区铁(tie)骑坡路413号(hao)